Artikelbeschreibung
In diesem Kurs erhalten Sie eine kleine Kostprobe an hilfreichen Tipps zu Outlook, Word, Excel und PowerPoint 2007.
Zusatzinformation
| Kursnummer | 200911160001 |
|---|---|
| Unterstützte Browser | Internet Explorer 7+, Firefox, Safari 4+, Internet Explorer 6 |
| Zielgruppe | Alle, die mit Outlook 2007, Word 2007, Excel 2007 oder PowerPoint 2007 arbeiten bzw. auf die Version 2007 umsteigen möchten. |
| Lernziele | Sie erfahren nützliche Tipps und Tricks zu Office 2007. |
| Inhalt | Ausgewählte Tutorials der jeweiligen Vollversion des Kurses. |
| Bearbeitungszeit | 30 Minuten |
| Vorbedingungen | Grundlagenkenntnisse im Umgang mit dem PC. Hilfreich, aber nicht nötig sind Vorkenntnisse in einer beliebigen Version von Outlook, Word, Excel und PowerPoint. |
| Hinweise | Dieser Kurs ist kostenlos. |
| Hersteller | So geht`s |

Switzerland |