Artikelbeschreibung
Dieser Kurs richtet sich an alle Benutzer die mit PowerPoint 2010 Präsentationen erstellen, überarbeiten oder gestalten wollen.
Die darin vermittelten grundlegenden Konzepte und Begriffserklärungen dürften auch für Personen von Interesse sein, die neu mit PowerPoint attraktiv präsentieren wollen.
Zusatzinformation
| Kursnummer | DE201106140003 |
|---|---|
| Unterstützte Browser | Internet Explorer 7+, Firefox, Safari 4+, Chrome, Internet Explorer 6 |
| Niveau | A |
| Lernziele | Nach diesem Kurs schaffen Sie den Einstieg in die Arbeit mit PowerPoint, um Präsentationen von Grund auf oder ab Vorlagen zu erstellen, diese zu speichern, oder bereits vorhandene Präsentationen in PowerPoint zu verarbeiten. |
| Inhalt |
|
| Bearbeitungszeit | Die Kursdauer hängt in grossem Masse vom Teilnehmer ab. Dieser Kurs endet nicht nach einer festgelegten Anzahl Lektionen oder Stunden, sonder dann, wenn die Lernziele dieses Kurses erreicht worden sind. Die mittlere Kurszeit beträgt ca. 3 bis 4 Stunden. |
| Vorbedingungen | Sie sollten vertraut sein mit der Arbeit am PC: Programme starten, Dateien verwalten und Dokumente ausdrucken. |
| Hinweise | ECDL-Prüfung Modul 6 Präsentationen Mit folgenden Kursen sind Sie optimal auf die ECDL-Prüfung Modul 6 Präsentationen vorbereitet: PowerPont A, B und C. |
| Hersteller | SDN AG |
Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
Excel A: Einführung in die Arbeit mit Excel 2010
145,00 Fr. Inkl. Steuern
|
Word A - Einführung in die Arbeit mit Word 2010
145,00 Fr. Inkl. Steuern
|
Outlook A - Einführung in die Arbeit mit Outlook 2010
145,00 Fr. Inkl. Steuern
|




Switzerland |